Контактные рельсы
Стандартные рельсы с медной головкой серии S35

Стальные рельсы с медной головкой применяются для электропитания кранов большой мощности с токами до 1600А, являются наиболее рентабельным решением для условий где требуется работа в условиях большого диапазона рабочих температур и высокая скорость перемещения токосъемного устройства в составе потребителя.
| Тип | Поперечное сечение медной головки (мм²) | Поперечное сечение стального рельса (мм²) | Эквивалентное полное сечение медного рельса (мм²) | H, мм | a, мм | b, мм | Вес (кг) | Номинальный ток (А) | Артикул |
| ANS35/100-6 | 100 | 266 | 138 | 36 | 15 | 35 | 2.98 | 500 | 600057 |
| ANS35/150-6 | 150 | 266 | 188 | 38.3 | 17 | 35 | 3.40 | 630 | 600067 |
| ANS35/200-6 | 200 | 266 | 238 | 40.8 | 17 | 35 | 3.86 | 700 | 600077 |
Стандартные рельсы с медной головкой серии S50

Стандартная длина: 6 м
Применяется для: источников питания мостовых кранов и тяжелых кранов, оборудования для коксования, быстротранспортных систем и другой промышленной техники.
Тип | Поперечное сечение медной головки (мм²) | Поперечное сечение стального рельса (мм²) | Эквивалентное полное сечение медного рельса (мм²) | H, мм | a, мм | b, мм | Вес (кг) | Номинальный ток (А) | Артикул |
| ANS50/100-6 | 100 | 356 | 151 | 46 | 15 | 50 | 3.66 | 630 | 600097 |
| ANS50/150-6 | 150 | 356 | 201 | 48.3 | 17 | 50 | 4.12 | 700 | 600107 |
| ANS50/200-6 | 200 | 356 | 251 | 50.8 | 17 | 50 | 4.56 | 800 | 600117 |
| ANS50/300-6 | 300 | 356 | 351 | 56.3 | 18 | 50 | 5.46 | 1000 | 600127 |
ANS50/400-6 | 400 | 356 | 451 | 59.3 | 20 | 50 | 6.36 | 1200 | 600137 |
ANS50/500-6 | 500 | 356 | 451 | 64.3 | 20 | 50 | 7.26 | 1300 | 600147 |
ANS50/600-6 | 600 | 356 | 651 | 65 | 23 | 50 | 8.16 | 1500 | 600157 |
Стальные части могут поставляться оцинкованными или с антикоррозийным покрытием.
Медно-алюминиевые шины A35

Основное применение: для питания тяжелых монорельсов, средненагруженных кранов, а также для питания вдоль и поперек крана.
Тип | Поперечное сечение медной головки (мм²) | Поперечное сечение стального рельса (мм²) | Эквивалентное полное сечение медного рельса (мм²) | H, мм | a, мм | b, мм | Вес (кг) | Номинальный ток (А) | Артикул |
| ANA35/100-6 | 100 | 266 | 230 | 36 | 15 | 35 | 1.63 | 800 | 603667 |
Медно-алюминиевые шины A50

Основное применение: для питания тяжелых монорельсов, средненагруженных кранов, а также для питания вдоль и поперек крана.
Тип | Поперечное сечение медной головки (мм²) | Поперечное сечение стального рельса (мм²) | Эквивалентное полное сечение медного рельса (мм²) | H, мм | a, мм | b, мм | Вес (кг) | Номинальный ток (А) | Артикул |
| ANA35/100-6 | 100 | 356 | 275 | 36 | 15 | 45 | 1.87 | 900 | 603687 |
| ANA35/150-6 | 150 | 356 | 325 | 48.3 | 17 | 45 | 2.32 | 1000 | 603697 |
ANA35/200-6 | 200 | 356 | 375 | 50.8 | 17 | 45 | 2.77 | 1100 | 603587 |
ANA35/300-6 | 300 | 356 | 475 | 56.3 | 15 | 45 | 3.67 | 1300 | 603707 |
ANA35/400-6 | 400 | 356 | 575 | 59.3 | 20 | 45 | 4.57 | 1500 | 603717 |
Стальные элементы могут поставляться с оцинковкой или покрытием антикоррозионным материалом.
Полностью медные токопроводящие рельсы и комплектующие

Стандартная длина: 6 м
Основное применение: ANC 35/400 - используется с полностью закрытыми токопроводами. Серия ANC 50/ - для подачи тока на тяжелое грузоподъемное оборудование.
| Тип | Сечение меди (мм²) | H, мм | a, мм | b, мм | Вес (кг) | Номинальный ток (А) | Артикул |
| ANC35/400-6 | 400 | 45 | 12 | 35 | 3.56 | 1100 | 600837 |
ANC50/500-6 | 500 | 50 | 16 | 45 | 4.48 | 1200 | 600937 |
ANC50/600-6 | 600 | 50 | 25 | 45 | 5.35 | 1350 | 600847 |
ANC50/800-6 | 800 | 50 | 27 | 45 | 7.16 | 1600 | 600857 |
Токосъемники для тяжелых условий эксплуатации

| Тип | Номинал А | Контактные башмаки | Масса (кг) | Артикулы | |||
| Материал | Размер щеток, мм | Фаза | Изолированный | Неизолированный | |||
| ANS 4 | 400 | C412 | 100x140x30 | 11.82 | 602300 | 602310 | 604020 |
ANS 4/mi | 400 | C412 | 100x140x30 | 12.2 | 602320 | 602330 | 604030 |
ANS 4/Nmi | 400 | C412 | 100x140x30 | 11.68 | 602340 | 602350 | 604070 |
ANS 4/Smi | 400 | C412 | 140x140x30 | 13.56 | 604040 | 604050 | 604060 |
ANS 4/Ms | 400 | C412 | 90x125x15 | 11.67 | 602360 | 602370 | 604080 |
Примечание: у токосъемников ANS4 верхняя/нижняя регулировка 70 мм

Примечание: вертикальный диапазон регулировки токосъемника типа ANS8 составляет ±70 мм.
Все стальные части из ковкого чугуна оцинкованы. По запросу они могут быть покрыты пластиком за небольшую доплату.
Изоляторы выполнены из высококачественной эпоксидной смолы.
| Тип | Номинал А | Контактные башмаки | Масса (кг) | Артикулы | |||
| Материал | Размер щеток, мм | Фаза | Изолированный | Неизолированный | |||
ANS 8 | 800 | C412 | 100x140x30 | 15.84 | 602380 | 602390 | 604090 |
ANS 8/mi | 800 | C412 | 100x140x30 | 15.69 | 602400 | 602410 | 604100 |
ANS 8/Nmi | 800 | C412 | 100x140x30 | 15.46 | 602420 | 602430 | 604140 |
ANS 8/Smi | 800 | C412 | 140x140x30 | 18.26 | 604110 | 604120 | 604130 |
ANS 8/Ms | 800 | C412 | 90x125x15 | 15.75 | 602440 | 602450 | 604150 |